24小时全国统一服务热线:
400-888-2102
——专注于气体安全监测报警系统解决方案
新闻中心
91视频破解新闻
由于检测气体种类不同,使用的气体传感器就不一样,而对于可燃气体探测报警器来说,使用的气体传感器都是一样的,即催化燃烧气体传感器。那么,为什么可燃气体探测报警器检测可燃气体的种类有很多呢?跟着91视频最新网址来看看可燃气体探测报警器检测的可燃气体种类有哪些吧。
可燃气体类型表:(注:未列气体种类及参数请与本公司联系)
名称 | 分子式 | 量程 | 相应时间 | 名称 | 分子式 | 量程 | 相应时间 |
甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 氨气 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 氢气 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
汽油 | C4~CH12烃类混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 喷气燃料、煤油 | C9~C16烃类混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
气体安全监控专家
400-888-2102